| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Retour au plan de Nomenclature CPV > Retour à Produits alimentaires et boissons
* ATTENTION : Nomenclature 2003 qui n'est plus applicable * Voir la publication au JOUE du 15 mars 2008 du règlement no 213/2008 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
| 15300000-1 | Fruits, légumes et produits connexes. |
| 15310000-4 | Pommes de terre et produits à base de pomme de terre. |
| 15311000-1 | Pommes de terre congelées. |
| 15311100-2 | Chips et pommes frites. |
| 15311200-3 | Pommes de terre coupées en dés, en tranches et autres pommes de terre congelées. |
| 15312000-8 | Produits à base de pommes de terre. |
| 15312100-9 | Purée de pommes de terre instantanée. |
| 15312200-0 | Pommes de terre préfrites. |
| 15312300-1 | Pommes chips. |
| 15312310-4 | Pommes chips aromatisées. |
| 15312400-2 | Produits apéritifs à base de pommes de terre. |
| 15312500-3 | Croquettes de pommes de terre. |
| 15313000-5 | Pommes de terre transformées. |
| 15320000-7 | Jus de fruits et de légumes. |
| 15321000-4 | Jus de fruits. |
| 15321100-5 | Jus d'orange. |
| 15321110-8 | Jus d'orange concentré. |
| 15321200-6 | Jus de pamplemousse. |
| 15321300-7 | Jus de citron. |
| 15321400-8 | Jus d'ananas. |
| 15321500-9 | Jus de raisin. |
| 15321600-0 | Jus de pomme. |
| 15321700-1 | Mélanges de jus non concentrés. |
| 15321800-2 | Jus concentrés. |
| 15322000-1 | Jus de légumes. |
| 15322100-2 | Jus de tomate. |
| 15330000-0 | Fruits et légumes. |
| 15331000-7 | Légumes transformés. |
| 15331100-8 | Légumes frais ou congelés. |
| 15331110-1 | Légumes-racines transformés. |
| 15331120-4 | Légumes-tubercules transformés. |
| 15331130-7 | Haricots, pois, poivrons, tomates et autres légumes. |
| 15331131-4 | Haricots transformés. |
| 15331132-1 | Pois transformés. |
| 15331133-8 | Pois cassés. |
| 15331134-5 | Tomates transformées. |
| 15331135-2 | Champignons transformés. |
| 15331136-9 | Poivrons transformés. |
| 15331137-6 | Germes de soja. |
| 15331138-3 | Truffes. |
| 15331140-0 | Légumes à feuilles et choux. |
| 15331142-4 | Choux transformés. |
| 15331150-3 | Légumes à cosse transformés. |
| 15331170-9 | Légumes congelés. |
| 15331400-1 | Légumes en conserve et/ou en boîte. |
| 15331410-4 | Haricots à la sauce tomate. |
| 15331411-1 | Haricots blancs à la sauce tomate. |
| 15331420-7 | Tomates en conserve. |
| 15331423-8 | Tomates en boîte. |
| 15331425-2 | Purée de tomates. |
| 15331427-6 | Concentré de tomates. |
| 15331428-3 | Sauce tomate. |
| 15331430-0 | Champignons en boîte. |
| 15331450-6 | Olives transformées. |
| 15331460-9 | Légumes en boîte. |
| 15331461-6 | Choucroute en boîte. |
| 15331462-3 | Pois en boîte. |
| 15331463-0 | Haricots écossés en boîte. |
| 15331464-7 | Haricots entiers en boîte. |
| 15331465-4 | Asperges en boîte. |
| 15331466-1 | Olives en boîte. |
| 15331470-2 | Maïs doux. |
| 15331480-5 | Légumes ayant subi un traitement de conservation temporaire. |
| 15331500-2 | Légumes conservés dans le vinaigre. |
| 15332000-4 | Fruits et fruits à coque transformés. |
| 15332100-5 | Fruits transformés. |
| 15332140-7 | Pommes transformées. |
| 15332150-0 | Poires transformées. |
| 15332160-3 | Bananes transformées. |
| 15332170-6 | Rhubarbe. |
| 15332180-9 | Melons. |
| 15332200-6 | Confitures et marmelades; gelées de fruits; purées et pâtes de fruits ou de fruits à coque. |
| 15332230-5 | Marmelades. |
| 15332231-2 | Marmelade d'oranges. |
| 15332232-9 | Marmelade de citrons. |
| 15332240-8 | Gelées de fruits. |
| 15332250-1 | Pâtes de fruits. |
| 15332260-4 | Pâtes de fruits à coque. |
| 15332261-1 | Beurre d'arachide. |
| 15332270-7 | Purées de fruits. |
| 15332290-3 | Confitures. |
| 15332291-0 | Confiture d'abricots. |
| 15332292-7 | Confiture de mûres. |
| 15332293-4 | Confiture de cassis. |
| 15332294-1 | Confiture de cerises. |
| 15332295-8 | Confiture de framboises. |
| 15332296-5 | Confiture de fraises. |
| 15332300-7 | Fruits à coque transformés. |
| 15332310-0 | Fruits à coque grillés ou salés. |
| 15332400-8 | Conserves de fruits. |
| 15332410-1 | Fruits secs. |
| 15332411-8 | Raisins secs de Corinthe transformés. |
| 15332412-5 | Raisins transformés. |
| 15332419-4 | Sultanines. |
| 15333000-1 | Sous-produits végétaux. |
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics