| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Retour au plan de Nomenclature CPV
* ATTENTION : Nomenclature 2003 qui n'est plus applicable * Voir la publication au JOUE du 15 mars 2008 du règlement no 213/2008 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
| 01000000-7 | Produits de l'agriculture, de l'horticulture, de la chasse et produits connexes. |
| 01100000-8 | Produits agricoles, produits de la culture maraîchère et de l'horticulture commerciale. |
| 01110000-1 | Céréales et autres produits agricoles. |
| 01111000-8 | Céréales. |
| 01111100-9 | Blé. |
| 01111110-2 | Blé dur. |
| 01111120-5 | Blé tendre. |
| 01111200-0 | Maïs. |
| 01111300-1 | Riz. |
| 01111400-2 | Orge. |
| 01111500-3 | Seigle. |
| 01111600-4 | Avoine. |
| 01111700-5 | Malt. |
| 01111900-7 | Produits à graines. |
| 01112000-5 | Pommes de terre et légumes secs. |
| 01112100-6 | Pommes de terre. |
| 01112200-7 | Légumes secs à cosse et à gousse. |
| 01112210-0 | Légumes secs à cosse. |
| 01112211-7 | Lentilles. |
| 01112212-4 | Pois chiches. |
| 01112213-1 | Pois secs. |
| 01112220-3 | Légumes à gousse. |
| 01113000-2 | Graines et fruits oléagineux. |
| 01113100-3 | Graines de soja. |
| 01113200-4 | Graines d'arachide. |
| 01113300-5 | Graines de tournesol. |
| 01113400-6 | Graines de coton. |
| 01113500-7 | Graines de sésame. |
| 01113600-8 | Graines de moutarde. |
| 01114000-9 | Tabacs non fabriqués. |
| 01115000-6 | Plantes utilisées pour la fabrication du sucre. |
| 01115100-7 | Betteraves sucrières. |
| 01115200-8 | Canne à sucre. |
| 01116000-3 | Paille et plantes fourragères. |
| 01116100-4 | Paille. |
| 01116200-5 | Plantes fourragères. |
| 01117000-0 | Matières premières végétales. |
| 01117100-1 | Matières premières végétales destinées à l'industrie textile. |
| 01117110-4 | Coton. |
| 01117120-7 | Jute. |
| 01117130-0 | Lin. |
| 01118000-7 | Caoutchouc naturel, latex naturel et produits connexes. |
| 01118100-8 | Caoutchouc naturel. |
| 01118200-9 | Latex naturel. |
| 01118210-2 | Produits en latex. |
| 01119000-4 | Plantes à usage spécifique. |
| 01119100-5 | Plantes utilisées en parfumerie ou en pharmacie ou plantes à usage insecticide ou à usage similaire. |
| 01119110-8 | Plantes utilisées en parfumerie. |
| 01119120-1 | Plantes utilisées en pharmacie. |
| 01119130-4 | Plantes à usage insecticide. |
| 01119140-7 | Plantes à usage fongicide ou à usage similaire. |
| 01119200-6 | Graines de plantes à usage spécifique. |
| 01120000-4 | Légumes, produits horticoles et plants de pépinière. |
| 01121000-1 | Légumes. |
| 01121100-2 | Légumes-racines et légumes-tubercules. |
| 01121110-5 | Légumes-racines. |
| 01121111-2 | Betteraves. |
| 01121112-9 | Carottes. |
| 01121113-6 | Oignons. |
| 01121114-3 | Navets. |
| 01121120-8 | Légumes-tubercules. |
| 01121200-3 | Légumes-fruits. |
| 01121210-6 | Haricots. |
| 01121211-3 | Fèves. |
| 01121212-0 | Haricots verts. |
| 01121213-7 | Haricots d'Espagne. |
| 01121220-9 | Pois. |
| 01121221-6 | Petits pois. |
| 01121222-3 | Mange-tout. |
| 01121230-2 | Poivrons. |
| 01121240-5 | Tomates. |
| 01121250-8 | Courgettes. |
| 01121260-1 | Champignons. |
| 01121270-4 | Concombres. |
| 01121300-4 | Légumes à feuilles. |
| 01121310-7 | Laitues. |
| 01121320-0 | Feuilles de salade. |
| 01121330-3 | Artichauts. |
| 01121340-6 | Épinards. |
| 01121400-5 | Choux. |
| 01121410-8 | Choux blancs. |
| 01121420-1 | Choux-fleurs. |
| 01121430-4 | Brocolis. |
| 01121440-7 | Choux de Bruxelles. |
| 01121500-6 | Graines de légumes. |
| 01122000-8 | Produits horticoles. |
| 01122100-9 | Plantes vivantes, bulbes, racines, boutures et greffons. |
| 01122200-0 | Fleurs coupées. |
| 01122210-3 | Compositions florales. |
| 01122300-1 | Graines de fleurs. |
| 01130000-7 | Fruits, fruits à coque, plantes utilisées pour la préparation de boissons et épices. |
| 01131000-4 | Fruits et fruits à coque. |
| 01131100-5 | Fruits et fruits à coque tropicaux. |
| 01131110-8 | Fruits tropicaux. |
| 01131111-5 | Bananes. |
| 01131112-2 | Ananas. |
| 01131113-9 | Mangues. |
| 01131114-6 | Dattes. |
| 01131115-3 | Raisins secs. |
| 01131116-0 | Figues. |
| 01131117-7 | Avocats. |
| 01131118-4 | Kiwis. |
| 01131120-1 | Noix de coco. |
| 01131200-6 | Agrumes. |
| 01131210-9 | Citrons. |
| 01131220-2 | Oranges. |
| 01131230-5 | Pamplemousses. |
| 01131240-8 | Tangerines. |
| 01131250-1 | Citrons verts. |
| 01131300-7 | Fruits non-tropicaux. |
| 01131310-0 | Baies. |
| 01131311-7 | Raisins secs de Corinthe. |
| 01131312-4 | Groseilles à maquereau. |
| 01131313-1 | Fraises. |
| 01131314-8 | Framboises. |
| 01131315-5 | Canneberges. |
| 01131320-3 | Pommes, poires et coings. |
| 01131321-0 | Pommes. |
| 01131322-7 | Poires. |
| 01131323-4 | Coings. |
| 01131330-6 | Fruits à noyau. |
| 01131331-3 | Abricots. |
| 01131332-0 | Pêches. |
| 01131333-7 | Cerises. |
| 01131334-4 | Prunes. |
| 01131340-9 | Raisins. |
| 01131341-6 | Raisins de table. |
| 01131342-3 | Raisins de cuve. |
| 01131400-8 | Olives. |
| 01131500-9 | Graines de fruits. |
| 01132000-1 | Plantes pour boissons. |
| 01132100-2 | Grains de café. |
| 01132200-3 | Théiers. |
| 01132300-4 | Maté. |
| 01132400-5 | Fèves de cacao. |
| 01133000-8 | Épices brutes. |
| 01200000-9 | Animaux vivants et produits d'origine animale. |
| 01210000-2 | Bovins et produits dérivés. |
| 01211000-9 | Bovins. |
| 01211100-0 | Bovins vivants. |
| 01211200-1 | Veaux. |
| 01212000-6 | Lait de vache frais. |
| 01213000-3 | Sperme de taureau. |
| 01220000-5 | Animaux d'élevage et produits dérivés. |
| 01221000-2 | Bétail. |
| 01221100-3 | Moutons. |
| 01221200-4 | Chèvres. |
| 01221300-5 | Chevaux. |
| 01222000-9 | Lait frais de brebis et de chèvre. |
| 01222100-0 | Lait de brebis. |
| 01222200-1 | Lait de chèvre. |
| 01223000-6 | Laine et poils. |
| 01223100-7 | Laine de tonte. |
| 01223200-8 | Poil. |
| 01230000-8 | Suidés. |
| 01240000-1 | Volaille vivante et œufs. |
| 01241000-8 | Volaille vivante. |
| 01242000-5 | Œufs. |
| 01250000-4 | Petits animaux vivants et produits dérivés. |
| 01251000-1 | Lapins et lièvres. |
| 01251100-2 | Lapins. |
| 01251200-3 | Lièvres. |
| 01252000-8 | Produits de l'élevage. |
| 01252100-9 | Miel naturel. |
| 01252200-0 | Escargots. |
| 01252300-1 | Produits alimentaires d'origine animale. |
| 01252400-2 | Cires. |
| 01300000-0 | Produits de la polyculture. |
| 01900000-6 | Fournitures pour l'agriculture. |
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics