| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Vocabulaire supplémentaire (Voir Vocabulaire principal)
| Code CPV | Description |
|---|---|
| E001-0 | De nettoyage |
| E002-7 | Pour enfants |
| E003-4 | Pour centres de jour |
| E004-1 | À des fins graphiques |
| E005-8 | D'accès |
| E006-5 | À usage industriel |
| E007-2 | Pour jardins d'enfants |
| E008-9 | De bureau |
| E009-6 | Pour bureaux |
| E010-6 | Pour extérieur |
| E011-3 | Pour le conditionnement de marchandises |
| E012-0 | Pour colis |
| E013-7 | pour |
| E014-4 | Mise en service |
| E015-1 | Livraison |
| E016-8 | Pour impression |
| E017-5 | Crédit-bail |
| E018-2 | À usage scolaire |
| E019-9 | Conception |
| E020-9 | À usage scientifique |
| E021-6 | Jetable |
| E023-0 | Extensible |
| E024-7 | Ignifuge |
| E025-4 | Coupe-feu |
| E026-1 | Ininflammable |
| E027-8 | Renouvellement |
| E028-5 | Flexible |
| E029-2 | Pour ordures ménagères |
| E030-2 | Pour exposition |
| E031-9 | Pour la lutte contre l'incendie |
| E032-6 | De sauvetage |
| E033-3 | De survie |
| E034-0 | Équipé |
| E035-7 | Pour la formation |
| E036-4 | Pour l'élimination des déchets |
| E037-1 | Marché ferme |
| E038-8 | Globalité |
| E039-5 | Pour le stockage |
| E040-5 | Modernisation |
| E041-2 | À usage technique |
| E042-9 | Chaud |
| E043-6 | Conformément aux normes et spécifications |
| E044-3 | En sachets |
| E045-0 | En cartons |
| E046-7 | En lots |
| E047-4 | En paquets |
| E048-1 | En étuis |
| E049-8 | En sacs |
| E050-8 | Pour essais |
| E051-5 | Installation |
| E052-2 | Instantané |
| E053-9 | International |
| E054-6 | À usage urbain |
| E055-3 | Le présent avis est un avis de mise en concurrence |
| E056-0 | Pour déchets |
| E057-7 | Liquide |
| E058-4 | Le présent avis n'est pas un avis de mise en concurrence |
| E059-1 | Accord-cadre |
| E060-1 | Synthétique |
| E061-8 | Magnétique |
| E062-5 | Sous-marin |
| E063-2 | Entretien |
| E064-9 | Gestion |
| E065-6 | Extérieur |
| E066-3 | Portatif |
| E067-0 | Rigide |
| E068-7 | Lourd |
| E069-4 | À haute performance |
| E070-4 | Acier |
| E071-1 | Location |
| E072-8 | Sans opérateur |
| E073-5 | Avec opérateur |
| E074-2 | Sur site |
| E075-9 | ou équivalent |
| E076-6 | Écologique |
| E077-3 | Phase: |
| E078-0 | Recouvert de plastique |
| E079-7 | Portable |
| E080-7 | En poudre |
| E081-4 | Primaire |
| E082-1 | Privé |
| E083-8 | Public |
| E084-5 | Pulvérisé |
| E085-2 | Éclairé |
| E086-9 | Importé |
| E087-6 | À usage spécifique |
| E088-3 | Sec |
| E089-0 | Ménager |
| E090-0 | Renforcé |
| E091-7 | Réparation |
| E092-4 | Remplacement |
| E093-1 | Développement |
| E094-8 | Sûreté/sécurité |
| E095-5 | Brut |
| E096-2 | De secrétariat |
| E097-9 | Imprégné |
| E098-6 | Souple |
| E099-3 | Coloré |
| E100-4 | En blocs |
| E101-1 | En plaques |
| E102-8 | En vrac |
| E103-5 | En cartouches |
| E104-2 | En rames |
| E105-9 | Froid |
| E106-6 | Standard |
| E107-3 | Renforcement |
| E108-0 | Enrobé |
| E109-7 | Lot secondaire: |
| E110-7 | Fourniture |
| E111-4 | À usage unique |
| E112-1 | En barres |
| E113-8 | Autocollant |
| E114-5 | Caoutchouc |
| E115-2 | En rouleaux |
| E116-9 | En feuilles |
| E117-6 | Tubulaire |
| E118-3 | Type: |
| E119-0 | Souterrain |
| E120-0 | En solution |
| E121-7 | En bandes |
| E122-4 | Actualisable |
| E123-1 | Rembourré |
| E124-8 | Intérieur |
| E125-5 | Installation et entretien |
| E126-2 | Intégré |
| E127-9 | Interne |
| E128-6 | Et services connexes d'installation |
| E129-3 | Et produits connexes |
| E130-3 | Et services connexes de réparation et d'entretien |
| E131-0 | Et services connexes |
| E132-7 | Automatique |
| E133-4 | Artificiel |
| E134-1 | Assistance-conseil |
| E135-8 | Consommables |
| E136-5 | Sur base annuelle |
| E137-2 | Léger |
| E138-9 | et articles connexes |
| E139-6 | et équipement connexe |
| E140-6 | Liquéfié |
| E141-3 | À grande distance |
| E142-0 | Entretien et réparation |
| E143-7 | Poudre |
| E144-4 | Mécanique |
| E145-1 | et accessoires |
| E146-8 | Type de norme: |
| E147-5 | Mécanique et électrique |
| E148-2 | Mobile |
| E149-9 | National |
| E150-9 | Naturel |
| E151-6 | À usage pédagogique |
| E152-3 | Pour le personnel militaire |
| E153-0 | À usage militaire |
| E154-7 | et |
| E155-4 | À usage naval |
| E156-1 | Recherche et développement |
| E157-8 | Pour maison de retraite |
| E158-5 | Pour bureau de poste |
| E159-2 | Pour prison |
| E160-2 | Pour école |
| E161-9 | Non ménager |
| E162-6 | Polyvalent |
| E163-3 | À la surface |
| E164-0 | Pour l'armée de l'air |
| E165-7 | Pour l'armée |
| E166-4 | Pour la police |
| E167-1 | Guerre nucléaire, biologique, chimique (NBC) |
| E168-5 | Pas d'accord-cadre |
| E169-5 | Réparation et entretien |
| E170-5 | En métal |
| E171-2 | En papier |
| E172-9 | En plastique |
| E173-6 | En polyéthylène |
| E174-3 | En polystyrène |
| E175-0 | En polythène |
| E176-7 | En acier |
| E177-4 | Offset |
| E178-1 | Sur base contractuelle |
| E179-8 | Sur base forfaitaire |
| E180-8 | Exploitation et maintenance |
| E181-5 | Extérieur |
| E182-2 | Révision |
| E183-9 | Révision et réparation |
| E184-6 | Location |
| E185-3 | Papier |
| E186-0 | Rénovation and extension |
| E187-7 | Plastique |
| E188-4 | Enlèvement |
| E189-1 | Polyester |
| E190-1 | Préfabriqué |
| E191-8 | Imprimé |
| E192-5 | Traité |
| E193-2 | Achat |
| E194-9 | Rechargeable |
| E195-6 | Remise en état |
| E196-3 | Recyclé |
| E197-0 | Raffiné |
| E198-7 | Référence: |
| H001-1 | Asynchrone |
| H003-5 | Pour logiciels |
| H004-2 | Assisté par ordinateur |
| H005-9 | Basé sur l'informatique |
| H006-6 | De bureau |
| H007-3 | Numérique |
| H008-0 | Pour matériel informatique |
| H009-7 | Informatisé |
| H010-7 | De sauvegarde |
| H011-4 | Pour réseau |
| H013-8 | Haute résolution |
| H014-5 | Compatible IBM |
| H015-2 | Commandé par ordinateur |
| H020-0 | Hyperfréquence |
| H022-4 | À utilisateurs multiples |
| H023-1 | En ligne |
| H027-9 | Temps réel |
| H028-6 | Télécommandé |
| H031-0 | Synchrone |
| H032-7 | Compatible VAX/VMS |
| H042-0 | Frontal |
| H045-1 | Multimédia |
| H046-8 | Multitraitement |
| H047-5 | Multitâches |
| H049-9 | Autonome |
| H051-6 | Type d'architecture: |
| H052-3 | Type de protocole: |
| K001-2 | Blindé |
| K002-9 | pour hommes |
| K003-6 | pour femmes |
| K004-3 | pour l'hiver |
| K005-0 | pour l'été |
| K012-2 | De sport |
| K014-6 | Imperméable |
| K015-3 | Coupe-vent |
| M001-6 | Pour les patients |
| M002-3 | Pour anesthésie |
| M003-0 | Pour dialyse rénale |
| M004-7 | Pour endoscopie des bronches |
| M005-4 | Pour brûlures |
| M006-1 | Pour traitement cytostatique |
| M007-8 | Pour radiologie de diagnostic |
| M008-5 | À usage diététique |
| M009-2 | Pour désinfection |
| M010-2 | Pour dispensaire |
| M011-9 | À usage endovasculaire |
| M012-6 | Pour gynécologie |
| M013-3 | Pour hémodialyse |
| M014-0 | Pour hémodynamique |
| M015-7 | Pour cardiochirurgie |
| M016-4 | À usage hospitalier |
| M017-1 | Pour immunologie |
| M018-8 | Pour perfusion |
| M019-5 | Pour injection |
| M020-5 | Pour laboratoire |
| M021-2 | Pour salle d'opération |
| M022-9 | Pour le personnel médical |
| M023-6 | À usage médical |
| M024-3 | À usage neuro-angiographique |
| M025-0 | À usage neurochirurgical |
| M026-7 | Pour le personnel infirmier |
| M027-4 | Pour salle d'opération |
| M028-1 | À usage orthopédique |
| M029-8 | Pour ostéosynthèse |
| M030-8 | Pour pédiatrie |
| M031-5 | À usage paramédical |
| M032-2 | Pour radiologie |
| M033-9 | Pour dialyse péritonéale |
| M034-6 | Médical |
| M035-3 | Pour radiodiagnostic |
| M036-0 | Pour radiologie |
| M037-7 | Pour réactifs de radiothérapie |
| M038-4 | Pour analyse radio-immunologique |
| M039-1 | Pour radio-immunologie |
| M040-1 | Vasculaire |
| M041-8 | Pour sérologie |
| M042-5 | Pour soins intensifs |
| M043-2 | Pour l'unité de dialyse rénale |
| M044-9 | Pour médecine thérapeutique |
| M045-6 | Pour dialyse transpéritonéale |
| M046-3 | Pour le traitement de l'hypothermie |
| M047-0 | Pour soins urologiques |
| M048-7 | Pour unité de radiologie |
| M049-4 | Cardiovasculaire |
| M050-4 | Non-stérile |
| M051-1 | Stérile |
| M052-8 | Cardiaque |
| M053-5 | À usage psychiatrique |
| M054-2 | À usage chirurgical |
| M055-9 | À usage thérapeutique |
| M056-6 | Spécialités pharmaceutiques |
| N001-3 | Monophasé |
| N002-0 | Offshore |
| N003-7 | Non isolé |
| N004-4 | Alimenté au charbon |
| N005-1 | Basse tension |
| N006-8 | Interruptible |
| N008-2 | Isolé |
| N009-9 | Pour le traitement des eaux usées |
| N010-9 | Haute tension |
| N011-6 | Distribution |
| N012-3 | Alimenté aux combustibles fossiles |
| N013-0 | Pour l'industrie du pétrole |
| N014-7 | Pour l'industrie du gaz |
| N015-4 | Expansion |
| N016-1 | Pour laboratoires |
| N018-5 | À usage sous-marin |
| N019-2 | Pour le stockage du gaz naturel |
| N020-2 | Pour le transport du gaz naturel |
| N021-9 | Pour le traitement de l'eau |
| N022-6 | Pour installations électriques |
| N023-3 | Pour matériel électrique |
| N024-0 | Pour l'industrie de l'eau |
| N025-7 | Pour le chauffage urbain |
| N026-4 | Eaux usées |
| N027-1 | Galvanisé |
| N028-8 | Alimenté au gaz |
| N029-5 | À énergie électrique |
| N030-5 | À chauffage électrique |
| N031-2 | Résistant à la chaleur |
| N032-9 | Haute pression |
| N033-6 | Triphasé |
| N034-3 | Énergie hydroélectrique |
| N035-0 | À sécurité intrinsèque |
| N036-7 | Alimenté au bois |
| N040-8 | Basse pression |
| N041-5 | Moyenne pression |
| N046-0 | Non liquéfié |
| N047-7 | Ininterruptible |
| N048-4 | Onshore |
| N049-1 | Nucléaire |
| N053-2 | Oléophile |
| N054-9 | Alimenté au mazout |
| N061-1 | Bâtiment des réacteurs |
| N066-6 | Vapeur |
| N071-4 | Submersible |
| N073-8 | Subaquatique |
| N078-3 | Eau usée |
| N081-7 | Ductile |
| N082-4 | Pour drainage |
| N083-1 | Sans oxygène |
| P001-7 | Partiellement frit |
| P002-4 | En bouteille |
| P003-1 | En conserve |
| P004-8 | Réfrigéré |
| P005-5 | Partiellement cuit |
| P006-2 | Concentré |
| P007-9 | Cuit |
| P008-6 | Kascher |
| P009-3 | En tranches |
| P010-3 | En sachets |
| P011-1 | Dans l'huile |
| P012-7 | Séché |
| P013-4 | En morceaux |
| P014-1 | Hallal |
| P015-8 | Aromatisé |
| P016-5 | Râpé |
| P017-2 | Pour la cuisine |
| P018-9 | Frais |
| P019-6 | Congelé |
| P020-6 | Granulé |
| P021-3 | En saumure |
| P022-0 | En découpe |
| P023-7 | Au jus naturel |
| P024-4 | Au sirop |
| P025-1 | À la sauce tomate |
| P026-8 | À l'eau |
| P027-5 | Longue conservation |
| P028-2 | Prêt-à-cuire |
| P029-9 | Salé |
| P030-9 | Lyophylisé |
| P031-6 | Stérilisé |
| P032-3 | Surgelé |
| P033-0 | Non salé |
| P034-7 | Cuit/surgelé |
| P035-4 | Emballé sous vide |
| P036-1 | En liaison froide |
| P037-8 | En boîte |
| X001-3 | Articulé |
| X003-7 | Pour voitures |
| X004-4 | Pour aéronefs |
| X005-1 | Pour équipages d'aéronefs |
| X006-8 | Pour autobus |
| X007-5 | Réservé aux voyageurs |
| X008-2 | Pour le transport ferroviaire |
| X009-9 | Conduite à gauche |
| X010-9 | Alimenté au diesel |
| X011-6 | 4 roues motrices |
| X012-3 | Conduite à droite |
| X013-0 | Terrain accidenté |
| X014-7 | Sans chambre à air |
| X015-4 | Pour véhicules industriels |
| X016-1 | À usage ferroviaire |
| X017-8 | Pour le transport |
| X018-5 | Pour aéroport |
| X019-2 | Pour véhicules |
| X020-2 | Poids brut de véhicule: |
| X021-9 | À moteur à essence |
| X022-6 | De haute mer |
| X023-3 | À commande autonome |
| X024-0 | Semi-submersible |
| X025-7 | Avec équipage |
| X026-4 | Avec chauffeur |
| X027-1 | Sans équipage |
| X028-8 | Sans chauffeur |
| Y001-0 | Travaux auxiliaires |
| Y002-7 | Pour les bâtiments |
| Y003-4 | Gros œuvre |
| Y004-1 | Achèvement |
| Y005-8 | Construction en béton |
| Y006-5 | Construction |
| Y007-2 | Transformation |
| Y008-9 | Pour isolation |
| Y009-6 | Conception et construction |
| Y010-6 | Habitations: |
| Y011-3 | Extension |
| Y012-0 | Travaux de finition |
| Y013-7 | Étages |
| Y014-4 | Pour installations mécaniques |
| Y015-1 | Améliorations |
| Y016-8 | Allongement |
| Y017-5 | Localisation |
| Y018-2 | Construction en métal |
| Y019-9 | Construction mixte |
| Y020-9 | Modernisation |
| Y021-6 | Nature des travaux |
| Y022-3 | Pierre |
| Y023-0 | Construction préfabriquée |
| Y024-7 | Rénovation |
| Y025-4 | Restauration |
| Y026-1 | Resurfaçage |
| Y027-8 | Pièces: |
| Y028-5 | Enrobés non traités |
| Y029-2 | Spécifications: |
| Y030-2 | Phase |
| Y031-9 | Construction à ossature métallique |
| Y032-6 | Construction en bois |
| Y033-3 | Projet clés en main |
| Y034-0 | Élargissement |
| Y035-7 | Et travaux connexes |
| Y036-4 | Conception et pose |
| Y037-1 | Remise à neuf |
| Y038-8 | Pour autoroutes |
| Y039-5 | Pour projets clés en main |
| Y040-5 | Enrobés à chaud |
| Y041-2 | Laminé |
| Y042-9 | Modification |
| Y043-6 | À plusieurs étages |
| Y044-3 | Reconstruction |
| Z001-7 | Montant: |
| Z002-4 | Valeur annuelle: |
| Z003-1 | Surface: |
| Z004-8 | Valeur budgétaire: |
| Z005-5 | Capacité: |
| Z006-2 | Circonférence: |
| Z007-9 | litres par an |
| Z008-6 | Profondeur: |
| Z009-3 | Diamètre: |
| Z010-3 | Hauteur: |
| Z011-0 | kg par an |
| Z012-7 | Longueur: |
| Z013-4 | Lot no |
| Z014-1 | Lots: |
| Z015-8 | Lot principal: |
| Z016-5 | Maximum: |
| Z017-2 | Minimum: |
| Z018-9 | Nombre d'articles: |
| Z019-6 | Nombre de phases: |
| Z020-6 | Nombre d'ensembles: |
| Z021-3 | Nombre d'unités: |
| Z022-0 | Nombre d'utilisateurs: |
| Z023-7 | Nombre: |
| Z024-4 | Plus de |
| Z025-1 | Puissance |
| Z026-8 | Pression |
| Z027-5 | Tension primaire |
| Z028-2 | Quantité: |
| Z029-9 | Rendement: |
| Z030-9 | Délai de réaction |
| Z031-6 | Par jour |
| Z032-3 | Étendue des travaux: |
| Z033-0 | Tension secondaire |
| Z034-7 | Exemplaires: |
| Z035-4 | Épaisseur: |
| Z036-1 | Montant estimatif total hors TVA: |
| Z037-8 | Taille unitaire: |
| Z038-5 | Unités: |
| Z039-2 | Valeur: |
| Z040-2 | Volume: |
| Z041-9 | Poids: |
| Z042-6 | Largeur: |
| Z043-3 | Taille: |
| Z044-0 | Ne dépassant pas |
| Z045-7 | Nombre de voies: |
| Z046-4 | Nombre de places assises: |
| Z047-1 | par an |
| Z048-8 | Ensembles: |
| Z049-5 | Feuilles: |
| Z050-5 | tonnes par an |
| Z051-2 | Sur base hebdomadaire |
| Z052-9 | kWh par an |
| Z053-6 | MWh par an |
| Z054-3 | Sur base mensuelle |
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics