Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
PARIS | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - PARIS, sur site ou FOAD (Fondamentaux, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Retour au plan de Nomenclature CPV <= TELECHARGER les codes CPV sous EXCEL
Nomenclature
CPV applicable à compter du 15 septembre 2008
(Règlement
(CE) no 213/2008 de la commission du 28 novembre 2007)
Section H : Autres attributs pour aliments, boissons et plats |
|
Groupe A : Attributs pour aliments, boissons et plats |
|
HA01-8 | Cuit et réfrigéré |
HA02-1 | Cuit et surgelé |
HA03-4 | Kascher |
HA04-7 | Sans porc |
HA05-0 | Sans alcool |
HA06-3 | Plat pour diabétique |
HA07-6 | Plat sans gluten |
HA08-9 | Plat riche en fibres |
HA09-2 | Plat basses calories |
HA10-5 | Plat pauvre en cholestérol/matières grasses |
HA11-8 | Plat pauvre en protéines |
HA12-1 | Plat pauvre en purine |
HA13-4 | Plat pauvre en sodium |
HA14-7 | Plat sans lactose |
HA15-0 | Plat pour personnes allergiques aux arachides |
HA16-3 | Plat végétarien |
HA17-6 | Plat lacto-ovo-végétarien |
HA18-9 | Plat religieux |
HA19-2 | Hallal |
HA20-5 | Carcasses |
HA21-8 | Partiellement frit |
HA22-1 | Au sirop |
HA23-4 | A la sauce tomate |
HA24-7 | Au jus naturel |
HA25-0 | Non salé |
HA26-3 | Salé |
HA27-6 | Cuit |
HA28-9 | Cuit au four |
HA29-2 | Frit |
HA30-5 | A la vapeur |
HA31-8 | Préparation liquide |
(c) F. Makowski 2001/2019