| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
| Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Codes CPV 2008 <= TELECHARGER les codes CPV sous EXCEL
Nomenclature
CPV applicable à compter du 15 septembre 2008
(Règlement
(CE) no 213/2008 de la commission du 28 novembre 2007)
| 15000000-8 | Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes. |
|---|---|
| 15100000-9 | Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande. |
| 15110000-2 | Viande. |
| 15111000-9 | Viande bovine. |
| 15111100-0 | Viande de bœuf. |
| 15111200-1 | Viande de veau. |
| 15112000-6 | Volaille. |
| 15112100-7 | Volaille fraîche. |
| 15112110-0 | Oies. |
| 15112120-3 | Dindes. |
| 15112130-6 | Poulets. |
| 15112140-9 | Canards. |
| 15112300-9 | Foies de volaille. |
| 15112310-2 | Foie gras. |
| 15113000-3 | Viande de porc. |
| 15114000-0 | Abats. |
| 15115000-7 | Viande d'agneau et de mouton. |
| 15115100-8 | Viande d'agneau. |
| 15115200-9 | Viande de mouton. |
| 15117000-1 | Viande de chèvre. |
| 15118000-8 | Viande de cheval, d'âne, de mule ou de bardot. |
| 15118100-9 | Viande de cheval. |
| 15118900-7 | Viande d'âne, de mule ou de bardot. |
| 15119000-5 | Viandes diverses. |
| 15119100-6 | Viande de lapin. |
| 15119200-7 | Viande de lièvre. |
| 15119300-8 | Gibier. |
| 15119400-9 | Cuisses de grenouilles. |
| 15119500-0 | Pigeons. |
| 15119600-1 | Chair de poisson. |
| 15130000-8 | Produits à base de viande. |
| 15131000-5 | Conserves et préparations à base de viande. |
| 15131100-6 | Produits à base de chair à saucisse. |
| 15131110-9 | Chair à saucisse. |
| 15131120-2 | Charcuterie. |
| 15131130-5 | Saucisses. |
| 15131134-3 | Boudin noir et autres saucisses à base de sang. |
| 15131135-0 | Saucisses de volaille. |
| 15131200-7 | Viande séchée, salée, fumée ou assaisonnée. |
| 15131210-0 | Jambon fumé. |
| 15131220-3 | Lard. |
| 15131230-6 | Salami. |
| 15131300-8 | Préparations à base de foie. |
| 15131310-1 | Pâté. |
| 15131320-4 | Préparations à base de foie d'oie ou de canard. |
| 15131400-9 | Produits à base de porc. |
| 15131410-2 | Jambon. |
| 15131420-5 | Boulettes de viande. |
| 15131490-6 | Plats préparés de porc. |
| 15131500-0 | Produits à base de volaille. |
| 15131600-1 | Produits à base de bœuf et de veau. |
| 15131610-4 | Boulettes de bœuf. |
| 15131620-7 | Viande de bœuf hachée. |
| 15131640-3 | Steaks hachés de bœuf. |
| 15131700-2 | Préparations à base de viande. |
| 15200000-0 | Poisson préparé et conserves de poisson. |
| 15210000-3 | Filets de poisson, foie et œufs ou laitance de poisson. |
| 15211000-0 | Filets de poisson. |
| 15211100-1 | Filets de poisson frais. |
| 15212000-7 | Œufs ou laitance de poisson. |
| 15213000-4 | Foie de poisson. |
| 15220000-6 | Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés. |
| 15221000-3 | Poisson congelé. |
| 15229000-9 | Produits congelés à base de poisson. |
| 15230000-9 | Poisson séché ou salé; poisson en saumure; poisson fumé. |
| 15231000-6 | Poisson séché. |
| 15232000-3 | Poisson salé. |
| 15233000-0 | Poisson en saumure. |
| 15234000-7 | Poisson fumé. |
| 15235000-4 | Conserves de poisson. |
| 15240000-2 | Poisson en conserve ou en boîte et autres poissons préparés ou en conserve. |
| 15241000-9 | Poisson pané ou autrement enrobé, en conserve ou en boîte. |
| 15241100-0 | Saumon en conserve. |
| 15241200-1 | Hareng préparé ou en conserve. |
| 15241300-2 | Sardines. |
| 15241400-3 | Thon en conserve. |
| 15241500-4 | Maquereaux. |
| 15241600-5 | Anchois. |
| 15241700-6 | Bâtonnets de poisson. |
| 15241800-7 | Préparations à base de poisson pané ou autrement enrobé. |
| 15242000-6 | Plats préparés de poisson. |
| 15243000-3 | Préparations à base de poisson. |
| 15244000-0 | Caviar et œufs de poissons. |
| 15244100-1 | Caviar. |
| 15244200-2 | Œufs de poissons. |
| 15250000-5 | Fruits de mer. |
| 15251000-2 | Crustacés congelés. |
| 15252000-9 | Crustacés préparés ou en conserve. |
| 15253000-6 | Produits à base de mollusques. |
| 15300000-1 | Fruits, légumes et produits connexes. |
| 15310000-4 | Pommes de terre et produits à base de pomme de terre. |
| 15311000-1 | Pommes de terre congelées. |
| 15311100-2 | Chips et pommes frites. |
| 15311200-3 | Pommes de terre coupées en dés, en tranches et autres pommes de terre congelées. |
| 15312000-8 | Produits à base de pommes de terre. |
| 15312100-9 | Purée de pommes de terre instantanée. |
| 15312200-0 | Pommes de terre préfrites. |
| 15312300-1 | Pommes chips. |
| 15312310-4 | Pommes chips aromatisées. |
| 15312400-2 | Produits apéritifs à base de pommes de terre. |
| 15312500-3 | Croquettes de pommes de terre. |
| 15313000-5 | Pommes de terre transformées. |
| 15320000-7 | Jus de fruits et de légumes. |
| 15321000-4 | Jus de fruits. |
| 15321100-5 | Jus d'orange. |
| 15321200-6 | Jus de pamplemousse. |
| 15321300-7 | Jus de citron. |
| 15321400-8 | Jus d'ananas. |
| 15321500-9 | Jus de raisin. |
| 15321600-0 | Jus de pomme. |
| 15321700-1 | Mélanges de jus non concentrés. |
| 15321800-2 | Jus concentrés. |
| 15322000-1 | Jus de légumes. |
| 15322100-2 | Jus de tomate. |
| 15330000-0 | Fruits et légumes transformés. |
| 15331000-7 | Légumes transformés. |
| 15331100-8 | Légumes frais ou congelés. |
| 15331110-1 | Légumes-racines transformés. |
| 15331120-4 | Légumes-tubercules transformés. |
| 15331130-7 | Haricots, pois, poivrons, tomates et autres légumes. |
| 15331131-4 | Haricots transformés. |
| 15331132-1 | Pois transformés. |
| 15331133-8 | Pois cassés. |
| 15331134-5 | Tomates transformées. |
| 15331135-2 | Champignons transformés. |
| 15331136-9 | Poivrons transformés. |
| 15331137-6 | Germes de soja. |
| 15331138-3 | Truffes. |
| 15331140-0 | Légumes à feuilles et choux. |
| 15331142-4 | Choux transformés. |
| 15331150-3 | Légumes à cosse transformés. |
| 15331170-9 | Légumes congelés. |
| 15331400-1 | Légumes en conserve et/ou en boîte. |
| 15331410-4 | Haricots à la sauce tomate. |
| 15331411-1 | Haricots blancs à la sauce tomate. |
| 15331420-7 | Tomates en conserve. |
| 15331423-8 | Tomates en boîte. |
| 15331425-2 | Purée de tomates. |
| 15331427-6 | Concentré de tomates. |
| 15331428-3 | Sauce tomate. |
| 15331430-0 | Champignons en boîte. |
| 15331450-6 | Olives transformées. |
| 15331460-9 | Légumes en boîte. |
| 15331461-6 | Choucroute en boîte. |
| 15331462-3 | Pois en boîte. |
| 15331463-0 | Haricots écossés en boîte. |
| 15331464-7 | Haricots entiers en boîte. |
| 15331465-4 | Asperges en boîte. |
| 15331466-1 | Olives en boîte. |
| 15331470-2 | Maïs doux. |
| 15331480-5 | Légumes ayant subi un traitement de conservation temporaire. |
| 15331500-2 | Légumes conservés dans le vinaigre. |
| 15332000-4 | Fruits et fruits à coque transformés. |
| 15332100-5 | Fruits transformés. |
| 15332140-7 | Pommes transformées. |
| 15332150-0 | Poires transformées. |
| 15332160-3 | Bananes transformées. |
| 15332170-6 | Rhubarbe. |
| 15332180-9 | Melons. |
| 15332200-6 | Confitures et marmelades; gelées de fruits; purées et pâtes de fruits ou de fruits à coque. |
| 15332230-5 | Marmelades. |
| 15332231-2 | Marmelade d'oranges. |
| 15332232-9 | Marmelade de citrons. |
| 15332240-8 | Gelées de fruits. |
| 15332250-1 | Pâtes de fruits. |
| 15332260-4 | Pâtes de fruits à coque. |
| 15332261-1 | Beurre d'arachide. |
| 15332270-7 | Purées de fruits. |
| 15332290-3 | Confitures. |
| 15332291-0 | Confiture d'abricots. |
| 15332292-7 | Confiture de mûres. |
| 15332293-4 | Confiture de cassis. |
| 15332294-1 | Confiture de cerises. |
| 15332295-8 | Confiture de framboises. |
| 15332296-5 | Confiture de fraises. |
| 15332300-7 | Fruits à coque transformés. |
| 15332310-0 | Fruits à coque grillés ou salés. |
| 15332400-8 | Conserves de fruits. |
| 15332410-1 | Fruits secs. |
| 15332411-8 | Raisins secs de Corinthe transformés. |
| 15332412-5 | Raisins transformés. |
| 15332419-4 | Sultanines. |
| 15333000-1 | Sous-produits végétaux. |
| 15400000-2 | Huiles et graisses animales ou végétales. |
| 15410000-5 | Huiles et graisses animales ou végétales brutes. |
| 15411000-2 | Huiles animales ou végétales. |
| 15411100-3 | Huiles végétales. |
| 15411110-6 | Huile d'olive. |
| 15411120-9 | Huile de sésame. |
| 15411130-2 | Huile d'arachide. |
| 15411140-5 | Huile de coco. |
| 15411200-4 | Huile de cuisson. |
| 15411210-7 | Huile de friture. |
| 15412000-9 | Graisses. |
| 15412100-0 | Graisses animales. |
| 15412200-1 | Graisses végétales. |
| 15413000-6 | Résidus solides de graisses ou huiles végétales. |
| 15413100-7 | Tourteaux. |
| 15420000-8 | Huiles et graisses raffinées. |
| 15421000-5 | Huiles raffinées. |
| 15422000-2 | Graisses raffinées. |
| 15423000-9 | Graisses ou huiles hydrogénées ou estérifiées. |
| 15424000-6 | Cires végétales. |
| 15430000-1 | Graisses comestibles. |
| 15431000-8 | Margarine et préparations similaires. |
| 15431100-9 | Margarine. |
| 15431110-2 | Margarine liquide. |
| 15431200-0 | Pâtes à tartiner allégées ou à faible teneur en matières grasses. |
| 15500000-3 | Produits laitiers. |
| 15510000-6 | Lait et crème fraîche. |
| 15511000-3 | Lait. |
| 15511100-4 | Lait pasteurisé. |
| 15511200-5 | Lait stérilisé. |
| 15511210-8 | Lait UHT. |
| 15511300-6 | Lait écrémé. |
| 15511400-7 | Lait demi-écrémé. |
| 15511500-8 | Lait entier. |
| 15511600-9 | Lait condensé. |
| 15511700-0 | Lait en poudre. |
| 15512000-0 | Crème fraîche. |
| 15512100-1 | Crème fraîche liquide. |
| 15512200-2 | Crème fraîche épaisse. |
| 15512300-3 | Crème épaisse. |
| 15512900-9 | Crème fraîche à fouetter. |
| 15530000-2 | Beurre. |
| 15540000-5 | Fromages. |
| 15541000-2 | Fromage de table. |
| 15542000-9 | Fromage frais. |
| 15542100-0 | Cottage cheese. |
| 15542200-1 | Fromage à pâte molle. |
| 15542300-2 | Feta. |
| 15543000-6 | Fromage râpé, en poudre, bleu et autre fromage. |
| 15543100-7 | Fromage à pâte bleue. |
| 15543200-8 | Cheddar. |
| 15543300-9 | Fromage râpé. |
| 15543400-0 | Parmesan. |
| 15544000-3 | Fromage à pâte dure. |
| 15545000-0 | Fromage à tartiner. |
| 15550000-8 | Produits laitiers divers. |
| 15551000-5 | Yaourt et autres produits laitiers fermentés. |
| 15551300-8 | Yaourt. |
| 15551310-1 | Yaourt nature. |
| 15551320-4 | Yaourt aromatisé. |
| 15551500-0 | Babeurre. |
| 15552000-2 | Caséine. |
| 15553000-9 | Lactose ou sirop de lactose. |
| 15554000-6 | Petit-lait. |
| 15555000-3 | Crème glacée et produits similaires. |
| 15555100-4 | Crème glacée. |
| 15555200-5 | Sorbet. |
| 15600000-4 | Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés. |
| 15610000-7 | Produits de la minoterie. |
| 15611000-4 | Riz décortiqué. |
| 15612000-1 | Farine de céréales ou farine végétale et produits connexes. |
| 15612100-2 | Farine de blé. |
| 15612110-5 | Farine complète. |
| 15612120-8 | Farine de boulangerie. |
| 15612130-1 | Farine sans levure. |
| 15612150-7 | Farine de pâtisserie. |
| 15612190-9 | Farine fermentante. |
| 15612200-3 | Farine de céréales. |
| 15612210-6 | Farine de maïs. |
| 15612220-9 | Farine de riz. |
| 15612300-4 | Farines végétales. |
| 15612400-5 | Mélanges utilisés pour la préparation de produits de boulangerie. |
| 15612410-8 | Préparations pour gâteaux. |
| 15612420-1 | Préparations à cuire au four. |
| 15612500-6 | Produits de boulangerie. |
| 15613000-8 | Produits à base de grains de céréales. |
| 15613100-9 | Gruaux. |
| 15613300-1 | Produits céréaliers. |
| 15613310-4 | Céréales pour petit déjeuner. |
| 15613311-1 | Flocons de maïs. |
| 15613313-5 | Muesli ou équivalent. |
| 15613319-7 | Blé soufflé. |
| 15613380-5 | Flocons d'avoine. |
| 15614000-5 | Riz transformé. |
| 15614100-6 | Riz à grains longs. |
| 15614200-7 | Riz usiné. |
| 15614300-8 | Brisures de riz. |
| 15615000-2 | Son. |
| 15620000-0 | Amidons et produits amylacés. |
| 15621000-7 | Huile de maïs. |
| 15622000-4 | Glucose et produits à base de glucose, fructose et produits à base de fructose. |
| 15622100-5 | Glucose et produits à base de glucose. |
| 15622110-8 | Glucose. |
| 15622120-1 | Sirop de glucose. |
| 15622300-7 | Fructose et produits à base de fructose. |
| 15622310-0 | Fructose. |
| 15622320-3 | Préparations à base de fructose. |
| 15622321-0 | Solutions de fructose. |
| 15622322-7 | Sirop de fructose. |
| 15623000-1 | Amidons et fécules. |
| 15624000-8 | Tapioca. |
| 15625000-5 | Semoule. |
| 15626000-2 | Poudre pour pudding. |
| 15700000-5 | Aliments pour animaux. |
| 15710000-8 | Aliments prêts à l'emploi pour animaux d'élevage et autres animaux. |
| 15711000-5 | Nourriture pour poissons. |
| 15712000-2 | Fourrage sec. |
| 15713000-9 | Aliments pour animaux de compagnie. |
| 15800000-6 | Produits alimentaires divers. |
| 15810000-9 | Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux. |
| 15811000-6 | Produits de panification. |
| 15811100-7 | Pain. |
| 15811200-8 | Petits pains. |
| 15811300-9 | Croissants. |
| 15811400-0 | Petites crêpes épaisses. |
| 15811500-1 | Produits de panification préparés. |
| 15811510-4 | Sandwichs. |
| 15811511-1 | Sandwichs préparés. |
| 15812000-3 | Pâtisserie et gâteaux. |
| 15812100-4 | Pâtisserie. |
| 15812120-0 | Tourtes. |
| 15812121-7 | Tourtes salées. |
| 15812122-4 | Tourtes sucrées. |
| 15812200-5 | Gâteaux. |
| 15813000-0 | Aliments pour petit déjeuner. |
| 15820000-2 | Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation. |
| 15821000-9 | Produits de panification grillés et pâtisserie. |
| 15821100-0 | Produits de panification grillés. |
| 15821110-3 | Pain grillé. |
| 15821130-9 | Pain croustillant dit Knaeckebrot. |
| 15821150-5 | Biscottes. |
| 15821200-1 | Biscuits sucrés. |
| 15830000-5 | Sucre et produits connexes. |
| 15831000-2 | Sucre. |
| 15831200-4 | Sucre blanc. |
| 15831300-5 | Sucre d'érable et sirop d'érable. |
| 15831400-6 | Mélasse. |
| 15831500-7 | Sirops de sucre. |
| 15831600-8 | Miel. |
| 15832000-9 | Déchets provenant de la fabrication du sucre. |
| 15833000-6 | Produits à base de sucre. |
| 15833100-7 | Desserts. |
| 15833110-0 | Fonds de tartes. |
| 15840000-8 | Cacao; chocolat et sucreries. |
| 15841000-5 | Cacao. |
| 15841100-6 | Pâte de cacao. |
| 15841200-7 | Beurre, graisse ou huile de cacao. |
| 15841300-8 | Poudre de cacao non sucrée. |
| 15841400-9 | Poudre de cacao sucrée. |
| 15842000-2 | Chocolat et sucreries. |
| 15842100-3 | Chocolat. |
| 15842200-4 | Produits à base de chocolat. |
| 15842210-7 | Boisson chocolatée. |
| 15842220-0 | Barres de chocolat. |
| 15842300-5 | Confiserie. |
| 15842310-8 | Bonbons. |
| 15842320-1 | Nougat. |
| 15842400-6 | Fruits, fruits à coque ou écorces de fruits confits au sucre. |
| 15850000-1 | Pâtes alimentaires. |
| 15851000-8 | Produits farinacés. |
| 15851100-9 | Pâtes alimentaires non cuites. |
| 15851200-0 | Pâtes alimentaires préparées et couscous. |
| 15851210-3 | Pâtes alimentaires préparées. |
| 15851220-6 | Pâtes alimentaires farcies. |
| 15851230-9 | Lasagnes. |
| 15851250-5 | Couscous. |
| 15851290-7 | Pâtes alimentaires en conserve. |
| 15860000-4 | Café, thé et produits connexes. |
| 15861000-1 | Café. |
| 15861100-2 | Café torréfié. |
| 15861200-3 | Café décaféiné. |
| 15862000-8 | Succédanés de café. |
| 15863000-5 | Thé. |
| 15863100-6 | Thé vert. |
| 15863200-7 | Thé noir. |
| 15864000-2 | Préparations de thé ou de maté. |
| 15864100-3 | Thé en sachets. |
| 15865000-9 | Infusions. |
| 15870000-7 | Condiments et assaisonnements. |
| 15871000-4 | Vinaigre; sauces; condiments composés; farine et poudre de moutarde; moutarde préparée. |
| 15871100-5 | Vinaigre et succédanés de vinaigre. |
| 15871110-8 | Vinaigre ou équivalent. |
| 15871200-6 | Sauces, condiments et assaisonnements composés. |
| 15871210-9 | Sauce soja. |
| 15871230-5 | Ketchup. |
| 15871250-1 | Moutarde. |
| 15871260-4 | Sauces. |
| 15871270-7 | Condiments composés. |
| 15871273-8 | Mayonnaise. |
| 15871274-5 | Pâtes à tartiner pour sandwichs. |
| 15871279-0 | Chutney. |
| 15872000-1 | Herbes et épices. |
| 15872100-2 | Poivre. |
| 15872200-3 | Épices. |
| 15872300-4 | Herbes. |
| 15872400-5 | Sel. |
| 15872500-6 | Gingembre. |
| 15880000-0 | Produits nutritionnels spéciaux. |
| 15881000-7 | Préparations alimentaires homogénéisées. |
| 15882000-4 | Produits diététiques. |
| 15884000-8 | Aliments pour nourrissons. |
| 15890000-3 | Produits alimentaires et produits secs divers. |
| 15891000-0 | Soupes et bouillons. |
| 15891100-1 | Soupes à base de viande. |
| 15891200-2 | Soupes à base de poisson. |
| 15891300-3 | Soupes composées. |
| 15891400-4 | Soupes. |
| 15891410-7 | Soupes instantanées. |
| 15891500-5 | Bouillons. |
| 15891600-6 | Fonds. |
| 15891610-9 | Bouillons instantanés. |
| 15891900-9 | Soupes de légumes. |
| 15892000-7 | Sucs et extraits d'origine végétale, matières peptiques et épaississants. |
| 15892100-8 | Sucs d'origine végétale. |
| 15892200-9 | Extraits d'origine végétale. |
| 15892400-1 | Épaississants. |
| 15893000-4 | Denrées sèches. |
| 15893100-5 | Préparations alimentaires. |
| 15893200-6 | Préparations pour desserts. |
| 15893300-7 | Préparations pour sauces. |
| 15894000-1 | Produits alimentaires transformés. |
| 15894100-2 | Repas végétariens. |
| 15894200-3 | Repas préparés. |
| 15894210-6 | Repas pour écoles. |
| 15894220-9 | Repas pour hôpitaux. |
| 15894230-2 | Farine de poisson. |
| 15894300-4 | Plats préparés. |
| 15894400-5 | Casse-croûte. |
| 15894500-6 | Produits pour distributeurs automatiques. |
| 15894600-7 | Garnitures pour sandwichs. |
| 15894700-8 | Épicerie fine. |
| 15895000-8 | Aliments pour restauration rapide. |
| 15895100-9 | Hamburgers. |
| 15896000-5 | Produits surgelés. |
| 15897000-2 | Aliments en conserve et rations de campagne. |
| 15897100-3 | Rations de campagne. |
| 15897200-4 | Aliments en conserve. |
| 15897300-5 | Colis alimentaires. |
| 15898000-9 | Levure. |
| 15899000-6 | Levure chimique. |
| 15900000-7 | Boissons, tabac et produits connexes. |
| 15910000-0 | Boissons alcoolisées distillées. |
| 15911000-7 | Boissons spiritueuses. |
| 15911100-8 | Spiritueux. |
| 15911200-9 | Liqueurs. |
| 15930000-6 | Vins. |
| 15931000-3 | Vins non aromatisés. |
| 15931100-4 | Vin mousseux. |
| 15931200-5 | Vin de table. |
| 15931300-6 | Porto. |
| 15931400-7 | Madère. |
| 15931500-8 | Moût de raisin. |
| 15931600-9 | Sherry. |
| 15932000-0 | Lie de vin. |
| 15940000-9 | Cidre et autres vins à base de fruits. |
| 15941000-6 | Cidre. |
| 15942000-3 | Vins à base de fruits. |
| 15950000-2 | Boissons fermentées non distillées. |
| 15951000-9 | Vermouth. |
| 15960000-5 | Bière de malt. |
| 15961000-2 | Bière. |
| 15961100-3 | Bière blonde. |
| 15962000-9 | Drèches de brasserie ou de distillerie. |
| 15980000-1 | Boissons sans alcool. |
| 15981000-8 | Eau minérale. |
| 15981100-9 | Eau minérale plate. |
| 15981200-0 | Eau minérale gazeuse. |
| 15981300-1 | Eau à l'état solide. |
| 15981310-4 | Glace. |
| 15981320-7 | Neige. |
| 15981400-2 | Eaux minérales aromatisées. |
| 15982000-5 | Boissons non alcoolisées. |
| 15982100-6 | Sirops de fruits. |
| 15982200-7 | Lait chocolaté. |
| 15990000-4 | Tabac, produits à base de tabac et articles connexes. |
| 15991000-1 | Produits à base de tabac. |
| 15991100-2 | Cigares. |
| 15991200-3 | Cigarillos. |
| 15991300-4 | Cigarettes. |
| 15992000-8 | Tabac. |
| 15992100-9 | Tabac manufacturé. |
| 15993000-5 | Articles de bureau de tabac. |
| 15994000-2 | Papier à cigarettes et papier-filtre. |
| 15994100-3 | Papier à cigarettes. |
| 15994200-4 | Papier-filtre. |
(c) F. Makowski 2001/2023