Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Retour au CPV <= TELECHARGER les codes CPV sous EXCEL
Nomenclature
CPV applicable à compter du 15 septembre 2008
(Règlement
(CE) no 213/2008 de la commission du 28 novembre 2007)
75000000-6 | Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale. |
75100000-7 | Services de l'administration publique. |
75110000-0 | Services d'administration générale. |
75111000-7 | Services du législatif et de l'exécutif. |
75111100-8 | Services de l'exécutif. |
75111200-9 | Services du législatif. |
75112000-4 | Services administratifs relatifs aux activités des entreprises. |
75112100-5 | Services administratifs relatifs aux projets de développement. |
75120000-3 | Services administratifs d'agences. |
75121000-0 | Services administratifs de l'enseignement. |
75122000-7 | Services administratifs de la santé. |
75123000-4 | Services administratifs du logement. |
75124000-1 | Services administratifs récréatifs, culturels et religieux. |
75125000-8 | Services administratifs dans le secteur du tourisme. |
75130000-6 | Services d'appui aux pouvoirs publics. |
75131000-3 | Services des pouvoirs publics. |
75131100-4 | Services généraux de personnel pour les pouvoirs publics. |
75200000-8 | Prestations de services pour la collectivité. |
75210000-1 | Affaires étrangères et autres services. |
75211000-8 | Services des affaires étrangères. |
75211100-9 | Services diplomatiques. |
75211110-2 | Services consulaires. |
75211200-0 | Services liés à l'aide économique aux pays étrangers. |
75211300-1 | Services liés à l'aide militaire aux pays étrangers. |
75220000-4 | Services de défense. |
75221000-1 | Services de la défense. |
75222000-8 | Services de protection civile. |
75230000-7 | Services de la justice. |
75231000-4 | Services judiciaires. |
75231100-5 | Services administratifs des tribunaux. |
75231200-6 | Services liés à la détention ou à la réhabilitation de criminels. |
75231210-9 | Services d'incarcération. |
75231220-2 | Services d'escorte de prisonniers. |
75231230-5 | Services de l'administration pénitentiaire. |
75231240-8 | Services de réinsertion. |
75240000-0 | Services de sécurité et d'ordre public. |
75241000-7 | Services de sécurité publique. |
75241100-8 | Services de police. |
75242000-4 | Services d'ordre et de droit publics. |
75242100-5 | Services d'ordre public. |
75242110-8 | Services d'huissier de justice. |
75250000-3 | Services d'incendie et de secours. |
75251000-0 | Services d'incendie. |
75251100-1 | Services de lutte contre l'incendie. |
75251110-4 | Services de prévention des incendies. |
75251120-7 | Services de lutte contre les incendies de forêt. |
75252000-7 | Services de sauvetage. |
75300000-9 | Services de sécurité sociale obligatoire. |
75310000-2 | Services de prestations. |
75311000-9 | Indemnités de maladie. |
75312000-6 | Indemnités de maternité. |
75313000-3 | Indemnités d'invalidité. |
75313100-4 | Indemnités d'incapacité temporaire. |
75314000-0 | Indemnités de chômage. |
75320000-5 | Régimes de pensions des fonctionnaires de l'État. |
75330000-8 | Prestations familiales. |
75340000-1 | Allocations familiales. |
Actualités
Les marchés publics de services juridiques - Fiche DAJ 2017 - 22 septembre 2017.
(c) F. Makowski 2001/2023